Rata de infectare in municipiul Timisoara a crescut, de joi pana vineri, de la 4,77 la 5,35 cazuri la mia de locuitori, situatie alarmanta care indica o raspandire intempestiva a virusului, in valul patru al pandemiei de Covid-19. Potrivit datelor transmise, astazi, de Prefectura Timis, in judet sunt 470 de cazuri noi, la fel ca in zilele precedente, 426 fiind din Timis si alte 44 din alte judete, rata de infectare fiind de 3,98 cazuri la mia de locuitori. Numarul de teste – 3.909. In Timisoara, 228 de cazuri noi, fata de 287, cu o zi in urma.
Dintre noile persoane infectate, 100 sunt minori, iar trei sunt cadre medicale. Alte date ale autoritatilor arata ca alti patru timiseni infectati cu SARS-CoV-2 au decedat in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul celor internati in spitalele de profil a ajuns la 327, cu 38 dintre acestea aflate chiar la ATI.
Dupa evolutia ratelor de infectare, de joi pana vineri, se poate remarca faptul ca pragul de 6 cazuri la mia de locuitori a fost depasit si la Mosnita Noua (6,4) si Padureni (6,8), localitati unde se va introduce carantina de noapte. Mai este nevoie doar de o aprobare din partea CJSU Timis pentru intrarea in vigoare a masurii. Momentan, aceasta se aplica in Ghiroda, Cenei, Bucovat, Moravita si Bara.
Focare active de COVID-19 raman aceleasi sase din urma cu o zi: centrul de carantinare de la Liceul «Dimitrie Leonida» Timisoara – 12 cazuri confirmate; Serviciul public comunitar de pasapoarte Timis – 6 cazuri confirmate; Penitenciar Timisoara – 13 cazuri confirmate; Cresa Cosanziana nr. 2 Timisoara – 3 cazuri confirmate; Centrul educativ Buzias – 5 cazuri confirmate; firma privata Utvin – 12 cazuri confirmate.
Iata distributia completa, pe localitati, a celor 426 de timiseni depistati cu COVID-19 in ultimele 24 de ore:
MUNICIPIUL TIMISOARA | 228 |
DUMBRAVITA | 27 |
MOSNITA NOUA | 24 |
GIROC | 15 |
SAG | 9 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 8 |
GHIRODA | 7 |
ORAS DETA | 7 |
GIARMATA | 6 |
SANMIHAIU ROMAN | 6 |
BUCOVAT | 5 |
DUMBRAVA | 5 |
JEBEL | 5 |
SACALAZ | 5 |
BILED | 4 |
DUDESTII NOI | 4 |
MORAVITA | 4 |
ORAS SANNICOLAU MARE | 4 |
SATCHINEZ | 4 |
ORAS BUZIAS | 3 |
PISCHIA | 3 |
RACOVITA | 3 |
SANDRA | 3 |
CENEI | 2 |
LIEBLING | 2 |
ORAS GATAIA | 2 |
ORAS JIMBOLIA | 2 |
ORAS RECAS | 2 |
PADURENI | 2 |
PECIU NOU | 2 |
REMETEA MARE | 2 |
BARNA | 1 |
BECICHERECU MIC | 1 |
BELINT | 1 |
BETHAUSEN | 1 |
BRESTOVAT | 1 |
CARPINIS | 1 |
COSTEIU | 1 |
GIERA | 1 |
IECEA MARE | 1 |
JAMU MARE | 1 |
LENAUHEIM | 1 |
LOVRIN | 1 |
NADRAG | 1 |
ORAS FAGET | 1 |
ORŢISOARA | 1 |
OTELEC | 1 |
PARŢA | 1 |
PESAC | 1 |
SANANDREI | 1 |
TEREMIA MARE | 1 |
UIVAR | 1 |
VOITEG | 1 |
Localitatile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BARA | 9,06 |
MORAVITA | 8,68 |
GHIRODA | 6,84 |
BUCOVAŢ | 6,8 |
PADURENI | 6,8 |
MOSNITA NOUA | 6,4 |
CENEI | 5,96 |
DUMBRAVA | 5,82 |
DUDESTII NOI | 5,53 |
DUMBRAVITA | 5,49 |
MUNICIPIUL TIMISOARA | 5,35 |
PARTA | 5,32 |
MASLOC | 5,29 |
DENTA | 5,28 |
GIROC | 5,2 |
BECICHERECU MIC | 5,04 |
SACOSU TURCESC | 5 |
GIULVAZ | 4,9 |
SAG | 4,82 |
ORAS JIMBOLIA | 4,53 |
SANMIHAIU ROMAN | 4,18 |
OHABA LUNGA | 4,11 |
PECIU NOU | 4,03 |
SANANDREI | 3,94 |
ORAS DETA | 3,79 |
COSTEIU | 3,56 |
ORŢISOARA | 3,55 |
BIRDA | 3,3 |
ORAS BUZIAS | 3,28 |
UIVAR | 3,22 |
GIARMATA | 3,03 |
SACALAZ | 3,01 |
ORAS GATAIA | 3 |
Localitatile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 si mai mica de 3/1000 de locuitori:
MUNICIPIUL LUGOJ | 2,97 |
BOLDUR | 2,96 |
BETHAUSEN | 2,81 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 2,81 |
BRESTOVAT | 2,71 |
ORAS RECAS | 2,7 |
SANDRA | 2,54 |
CARPINIS | 2,23 |
OTELEC | 2,21 |
LENAUHEIM | 2,2 |
ORAS CIACOVA | 2,1 |
RACOVITA | 2,06 |
REMETEA MARE | 2,06 |
GIERA | 2,04 |
JAMU MARE | 2,01 |
Sursa foto: Shutterstock